

Avanza la temporada 2026-2027 y en la Asociación Ñuble Cordillera siguen en la suma de los puntos y en tocar el requisito que permita completar para los Selectivos 2027.
En ese sentido, y con información actualizada en el portal caballoyrodeo.cl hasta esta jornada, 27 de octubre de 2026, las colleras completas y asignadas son las siguientes.
Collera completa:
| Caballo 1 | Caballo 2 | Sexo (criadero) | PTJ | Jinetes |
| Fachoso (nº 276818) | Mariachi II (nº 271860) | Potros | 18 | Cristóbal Iraira Jorge Gutiérrez |
Colleras asignadas:
| Caballo 1 | Caballo 2 | Sexo (criadero) | PTJ | R | C | Jinetes |
| Amuleto II (nº 231390) | Vivaracha (nº 284215) | Mixta | 10 | Sí | No | Alberto Martin Álvaro Gatica |
| Buen Cantor (nº 247213) | Refranero (nº 247212) | Potros (Don Rene) | 8 | Sí | No | Patricio Medina Richard Espinoza |
| Roto Malo (nº 234044) | Romano (nº 232003) | Potros | 7 | Sí | No | Vicente García Benjamín García |
| Lindo Amigo (nº 212942) | Escala (nº 236941) | Mixta | 5 | No | No | Exequiel Pérez Vicente Madariaga |
| Ventisquero (nº 248901) | Enfiestao (nº 272240) | Potros | 5 | No | No | Claudio Krause Miguel Tamarín |
| Riachuelo (nº 248902) | Juan (nº 270228) | Caballos | 4 | No | No | Benjamín Krause Claudio Krause |





