

Este es el listado de las colleras pertenecientes a la Asociación Ñuble Cordillera que ya se encuentran completas para los selectivos 2026 y que están en proceso de completar, sumando puntos y el tan esquivo requisito:
| Colleras Asociación Ñuble Cordillera | ||||||
| Caballos | Sexo (Criadero) | PTJ | R | C | Jinetes | |
| Catete (219922) | Gaitero (220822) | Caballos | 23 | Si | Si | Benjamín García Claudio Krause |
| Molejon (253238) | Conserge (271690) | Potros | 21 | Si | Si | Cristóbal Iraira Jorge Gutiérrez |
| Alaraco (255437) | Clandestina (299391) | Mixta | 14 | Si | No | Jose Luis Fuentealba Pablo Acuña |
| Fermin (229082) | Lindo Amigo (212942) | Potros | 11 | No | No | Jorge Gutiérrez Ociel Ortega |
| Resaca (255565) | Carrisal (213685) | Mixta | 11 | No | No | Alberto Martin Álvaro Gatica |
| Odisea (271692) | Rito (262297) | Mixta | 9 | Si | No | Benjamín Garcia Claudio Krause |
| Valenton (242437) | Apache (264900) | Potros | 8 | Si | No | Fernando Pérez Jaime Chávez |
| Ventisquero (248901) | Enfiestao (272240) | Potros | 7 | No | No | Claudio Krause Patricio Medina |
| Mercenario (210271) | Que Mas Da (223835) | Mixta | 6 | No | No | Gerardo García Vicente García |
| Respetao (233812) | Fugitivo (253162) | Caballos (Larapinta Alto) | 6 | Si | No | Fernando Pérez Jaime Chávez |
| Felipe (229079) | Roto Malo (234044) | Potros | 6 | No | No | Benjamín García Vicente García |
| Que Mas (229205) | Jefesita (257707) | Yeguas (La Esperanza) | 4 | No | No | Joaquín Rueda Richard Espinoza |





